化学薬品・実験容器洗浄
様々な化学薬品・実験容器洗浄ブラシ「ケミクリン」の紹介です。
●フラスコ・ビーカー・ロート・試験管などの実験容器洗浄ブラシです。
●市販ブラシでは入口が狭くて底部が広がっている容器などは、隅々まで洗浄することが困難です。
●「ケミクリン」は形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。
●専用の電動ドライバーをご使用いただければ、ブラシが回転しながら広がり、驚くほどの洗浄効果を発揮します。
●商品名の番号は容器の容量CCです
●容器に合わせた特注品も製作できます
①メスフラスコ(MF)・・下に動画あります
商品名 | 毛材 | L | W | D |
MF-10 メスフラスコ | 黒山羊毛 | 150 | 80 | 30 |
MF-20 メスフラスコ | 黒山羊毛 | 160 | 100 | 35 |
MF-50 メスフラスコ | 馬毛 | 220 | 140 | 50 |
MF-100 メスフラスコ | 馬毛 | 220 | 150 | 65 |
MF-200 メスフラスコ | 馬毛 | 300 | 160 | 80 |
MF-250 メスフラスコ | 馬毛 | 300 | 180 | 90 |
MF-500 メスフラスコ | 馬毛 | 350 | 200 | 110 |
MF-1000 メスフラスコ | 馬毛 | 430 | 250 | 130 |
MF-2000 メスフラスコ | 馬毛+Ny0.4黒 | 500 | 300 | 180 |
②三角フラスコ(TF)
商品名 | 毛材 | L | W | D |
TF-50 三角フラスコ | 馬毛 | 160 | 100 | 60 |
TF-100 三角フラスコ | 馬毛 | 180 | 120 | 70 |
TF-200 三角フラスコ | 馬毛 | 250 | 150 | 90 |
TF-300 三角フラスコ | 馬毛 | 280 | 180 | 100 |
TF-500 三角フラスコ | 馬毛 | 300 | 200 | 120 |
TF-1000 三角フラスコ | 馬毛 | 450 | 250 | 150 |
③平底フラスコ(HF)
商品名 | 毛材 | L | W | D |
HF-50 平底フラスコ | 馬毛 | 200 | 130 | 55 |
HF-100 平底フラスコ | 馬毛 | 250 | 140 | 70 |
HF-250 平底フラスコ | 馬毛 | 280 | 180 | 95 |
HF-500 平底フラスコ | 馬毛 | 300 | 200 | 120 |
HF-1000 平底フラスコ | 馬毛 | 350 | 250 | 150 |
④吸引ろ過瓶(QB)
商品名 | 毛材 | L | W | D |
QB-100 吸引ろ過瓶 | 馬毛 | 190 | 120 | 80 |
QB-200 吸引ろ過瓶 | 馬毛 | 220 | 140 | 90 |
QB-300 吸引ろ過瓶 | 馬毛 | 260 | 165 | 110 |
QB-500 吸引ろ過瓶 | 馬毛 | 280 | 180 | 125 |
QB-1000 吸引ろ過瓶 | 馬毛 | 330 | 230 | 150 |
QB-2000 吸引ろ過瓶 | 馬毛+Ny0.4黒 | 370 | 250 | 180 |
⑤試験管(TT)
商品名 | 毛材 | L | W | D |
TT-15x85 試験管 | 馬毛 | 200 | 100 | 15 |
TT-18x165 試験管 | 馬毛 | 250 | 160 | 18 |
TT-30x200 試験管 | 馬毛 | 300 | 200 | 30 |
⑥振盪フラスコ(ST)
商品名 | 毛材 | L | W | D |
ST-500 振盪フラスコ | 馬毛 | 275 | 140 | 140 |
⑦ビーカー(BK)
商品名 | 毛材 | L | W | D |
BK-50 ビーカー | 馬毛 | 160 | 70 | 60 |
BK-100 ビーカー | 馬毛 | 180 | 90 | 65 |
BK-200 ビーカー | 馬毛 | 220 | 120 | 80 |
BK-300 ビーカー | 馬毛 | 230 | 130 | 90 |
BK-500 ビーカー | 馬毛 | 250 | 150 | 110 |
BK-1000 ビーカー | 馬毛 | 300 | 180 | 130 |
BK-2000 ビーカー | 馬毛 | 350 | 250 | 150 |
⑧細口共栓瓶(NB)
商品名 | 毛材 | L | W | D |
NB-30 細口共栓瓶 | 馬毛 | 200 | 100 | 40 |
NB-60 細口共栓瓶 | 馬毛 | 200 | 110 | 50 |
NB-120 細口共栓瓶 | 馬毛 | 200 | 120 | 60 |
NB-250 細口共栓瓶 | 馬毛 | 220 | 150 | 70 |
NB-500 細口共栓瓶 | 馬毛 | 290 | 190 | 100 |
NB-1000 細口共栓瓶 | 馬毛 | 350 | 240 | 120 |
NB-2000 細口共栓瓶 | 馬毛 | 400 | 300 | 150 |
⑨ロート(RT)・・下に動画あります
商品名 | 毛材 | L | W | D |
Rt-70 ロート | 山羊・白馬 | 230 | 130 | 80 |
⑩メスシリンダー(MC)
商品名 | 毛材 | L | W | D |
MC-100 メスシリンダー | 馬毛 | 350 | 200 | 35 |
MC-200 メスシリンダー | 馬毛 | 350 | 200 | 45 |
⑪L字試験管(LS-180)
商品名 | 毛材 | L | W | D | |
LS-180 L字試験管 | Ny0.1 | 220 | 160 | 20 | |
L・Wの数字はブラシ直線状態の長さです |
⑫ケミクリン用電動ドライバー
●重量:本体約240g
●電源:単三アルカリ乾電池4本(別売り)
連続5分以上の使用はお止め下さい。
本体が熱くなったら一旦止め、しばらく休憩してから再使用してください。
●納期:受注後6営業日発送
コード | 商品名 |
469400 | ケミクリン用電動ドライバー |
参考資料
●説明項目